Lesbrieven en domeinen havo
Op de docentenwebsite staat onder divers een overzicht van de domeinen uitgesplitst naar lesbrief en naar hoofdstuk.
examen 2023 | domein | domein | domein | domein | domein | domein | domein | domein | domein | SE/CE |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
Crisis | × | × | × | SE | ||||||
Vragers en Aanbieders | × | × | × | x | CE | |||||
Jong en Oud | × | × | × | × | × | CE | ||||
Markt en Overheid | × | × | × | x | CE | |||||
Europa | × | × | × | × | × | CE | ||||
Verdienen en Uitgeven | × | × | × | CE | ||||||
Rekonomie | × | SE/CE | ||||||||
Keuzeonderwerpen | ||||||||||
Geldzaken | ||||||||||
Conjunctuur | ||||||||||
Werk en Werkloosheid | ||||||||||
Keuzegedrag | ||||||||||
Ongelijkheid (havo/vwo) |
examen 2022 | domein | domein | domein | domein | domein | domein | domein | domein | domein | SE/CE |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
Crisis | × | × | × | SE | ||||||
Vervoer | × | × | × | × | CE | |||||
Jong en Oud | × | × | × | × | × | × | CE | |||
Markt en Overheid | × | × | × | × | CE | |||||
Europa | × | × | × | × | × | CE | ||||
Verdienen en Uitgeven | × | × | × | CE | ||||||
Rekonomie | × | SE/CE | ||||||||
Keuzeonderwerpen | ||||||||||
Geldzaken | ||||||||||
Conjunctuur | ||||||||||
Werk en Werkloosheid | ||||||||||
Keuzegedrag | ||||||||||
Ongelijkheid (havo/vwo) |