Schema studielasturen en lessen vwo
Lessenplannen vwo 2019-2019 (Word)
Lessenplannen vwo 2017-2018 (Word)
Studielasturen en lessen vwo 2018-2019
Lesbrief | SE/CE | Lessen | Slu | ||
Levensloop | CE | 39 | 55 | ||
Vraag en Aanbod | CE | 26 | 39 | ||
Marktgedrag | CE | 24 | 37 | ||
Mobiliteit | CE | 34 | 49 | ||
Economische crisis | CE | 44 | 65 | ||
Wereldeconomie | CE | 26 | 38 | ||
Vaardigheden (bijv. Rekonomie) | CE/SE | 15 | 48 | ||
Experimenten (10% van 480) | SE | 28 | 48 | ||
Keuzeonderwerpen (10% van 480) | SE | 38 | 48 | ||
Niet ingevuld | 16 | 53 | |||
Totaal | 290 | 480 |
studielasturen en lessen vwo 2017-2018
Lesbrief | SE/CE | Lessen | Slu | ||
Levensloop | CE | 39 | 55 | ||
Vraag en Aanbod | CE | 26 | 39 | ||
Marktgedrag | CE | 24 | 37 | ||
Mobiliteit | CE | 34 | 49 | ||
Economische crisis | CE | 44 | 65 | ||
Wereldeconomie | CE | 26 | 38 | ||
Vaardigheden (bijv. Rekonomie) | CE/SE | 15 | 48 | ||
Experimenten (10% van 480) | SE | 28 | 48 | ||
Keuzeonderwerpen (10% van 480) | SE | 38 | 48 | ||
Niet ingevuld | 16 | 53 | |||
Totaal | 290 | 480 |
Volgorde lesbrieven
Voor de leerlingen die beginnen aan vwo 4 is de aanbevolen verdeling als volgt:
4 vwo | 5 vwo | 6 vwo |
Levensloop Vraag en Aanbod Keuzeonderwerp 1 |
Marktgedrag Mobiliteit (of Economische Crisis) Keuzeonderwerp 2 |
Economische Crisis (of Mobiliteit) Wereldeconomie |